Liste de Prix |
Les Prix et les Offres 2021 | |||||||||||||||||||
| Demi pension | Pension complète | |||||||||||||||||
10/05/2021 -> 19/06/2021 | € 44,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
20/06/2021 -> 30/06/2021 | € 60,00 | € 64,00 | |||||||||||||||||
01/07/2021 -> 31/07/2021 | € 66,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
01/08/2021 -> 08/08/2021 | € 70,00 | € 74,00 | |||||||||||||||||
09/08/2021 -> 23/08/2021 | € 85,00 | € 89,00 | |||||||||||||||||
24/08/2021 -> 31/08/2021 | € 66,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
01/09/2021 -> 20/09/2021 | € 49,00 | € 53,00 | |||||||||||||||||
* Sur demande on peut avoir la formule "All Inclusive" Contact au +39 0541641300, les estimations personnalisées avec de meilleures offres. Extra: Extra chambre simple: Euro 6,00. Extra chambre face à la mer: 10%. La salle est à votre disposition jusqu'à 10h00 le jour du départ. Les prix sont nets par personne et par jour et comprennent: pension complète ou demi-pension, le service, l'utilisation de la cabine, au bord de la mer (pour un sejour de 3 jours minimum). Offre famille: Pour une chambre avec 2 adultes + 2 enfants = 50% de remise par enfant Dans toutes les périodes (sauf Août 10 to 20) un enfant de moins de 5 ans est gratuit dans la chambre avec deux adultes. |
|