Preisliste |
Preise und Angebote 2021 | |||||||||||||||||||
| Halbpension | Vollpension | |||||||||||||||||
10/05/2021 -> 19/06/2021 | € 44,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
20/06/2021 -> 30/06/2021 | € 60,00 | € 64,00 | |||||||||||||||||
01/07/2021 -> 31/07/2021 | € 66,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
01/08/2021 -> 08/08/2021 | € 70,00 | € 74,00 | |||||||||||||||||
09/08/2021 -> 23/08/2021 | € 85,00 | € 89,00 | |||||||||||||||||
24/08/2021 -> 31/08/2021 | € 66,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
01/09/2021 -> 20/09/2021 | € 49,00 | € 53,00 | |||||||||||||||||
* Nach ANFRAGE ist es moeglich " ALLES INBEGRIFFEN" becommen Kontakt an +39 0541641300, individuelle Einschätzungen mit besseren Angeboten. Zuschläge Einzelzimmerzuschlag: + € 6,00. Zusatz von 10% fuer das Zimmer gegenueber dem Meer. Das Zimmer steht Ihnen bis 10.00 Uhr am Abfahrtstag. Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag und schliessen ein: Voll oder Halbpension, 10% Mehrwertsteuer, Service, Benutzung der Kabine am Strand (Aufenthalt mindest 3 Tagen). Sonder Familienplan: 2 Erwachsene + 2 Kinder = 3 zahlende Gäste waehrend jeder Urlaubsperiode (außer August 10-20) sind Kinder bis 5 Jhren alt im Zimmer mit 2 Erwachsenen Gratis |
|