Preisliste |
Preise und Angebote 2023 | |||||||||||||||||||
| Halbpension | Vollpension | |||||||||||||||||
10/05/2023 -> 19/06/2023 | € 51,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
20/06/2023 -> 30/06/2023 | € 67,00 | € 71,00 | |||||||||||||||||
01/07/2023 -> 31/07/2023 | € 75,00 | € 79,00 | |||||||||||||||||
01/08/2023 -> 08/08/2023 | € 78,00 | € 82,00 | |||||||||||||||||
09/08/2023 -> 23/08/2023 | € 93,00 | € 97,00 | |||||||||||||||||
24/08/2023 -> 31/08/2023 | € 75,00 | € 79,00 | |||||||||||||||||
01/09/2023 -> 20/09/2023 | € 56,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
* Nach ANFRAGE ist es moeglich " ALLES INBEGRIFFEN" becommen Kontakt an +39 0541641300, individuelle Einschätzungen mit besseren Angeboten. Zuschläge Einzelzimmerzuschlag: + € 6,00. Zusatz von 10% fuer das Zimmer gegenueber dem Meer. Das Zimmer steht Ihnen bis 10.00 Uhr am Abfahrtstag. Die Preise verstehen sich pro Person und pro Tag und schliessen ein: Voll oder Halbpension, 10% Mehrwertsteuer, Service, Benutzung der Kabine am Strand (Aufenthalt mindest 3 Tagen). Sonder Familienplan: 2 Erwachsene + 2 Kinder = 3 zahlende Gäste waehrend jeder Urlaubsperiode (außer August 9-23) sind Kinder bis 5 Jhren alt im Zimmer mit 2 Erwachsenen Gratis |
|